Прейскурант на
врачебно-диагностические услуги
Введен в действие "15" февраля 2021 года
Лицензия ЛО-78-01-009057. Выдана 7 августа 2018 года
Наименование услуг | Цена в рублях | |
Санкт-Петербург | Всеволожск | |
АНАЛИЗЫ | ||
Клинический анализ крови | 400 380 | 400 360 |
Общий анализ мочи | 250 238 | 250 225 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (до часа, без учета стоимости препаратов) | 900 | 700 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 250 | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 200 | 200 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 200 | 200 |
Забор крови из вены (у взрослых) | 200 | 200 |
Забор крови из вены (у детей) | 250 | 250 |
Забор крови из пальца | 150 | 150 |
Дыхательный хелик-тест | 850 | - |
Аутогемотерапия | 700 | 700 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога | 1850 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога | 1650 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога, к.м.н., врача высшей категории | 2100 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога, к.м.н., врача высшей категории | 1900 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога, к.м.н., врача высшей категории, ведущего специалиста | 2500 | 2300 |
Повторный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога, к.м.н., врача высшей категории, ведущего специалиста | 2300 | 2100 |
Заключение аллерголога-иммунолога для справки | 700 | 700 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога | 1650 | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, врача высшей категории | 2500 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, врача высшей категории | 2300 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, к.м.н., врача высшей категории | 2700 | 2700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, к.м.н., врача высшей категории | 2400 | 2400 |
Первичный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, к.м.н., врача высшей категории, Черных М.Д. | 3000 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, к.м.н., врача высшей категории, Черных М.Д. | 2700 | - |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) гематолога | 2100 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) гематолога | 1900 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) гематолога, к.м.н., врача высшей категории | 2500 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) гематолога, к.м.н., врача высшей категории | 2300 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) гематолога, д.м.н., врача высшей категории | 3000 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) гематолога, д.м.н., врача высшей категории | 2700 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Стернальная пункция | 6500 | - |
ГЕПАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) гепатолога | 1850 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) гепатолога | 1650 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) гепатолога, к.м.н., врача высшей категории | 2700 | 2700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) гепатолога, к.м.н., врача высшей категории | 2400 | 2400 |
Первичный прием (осмотр, консультация) гепатолога, к.м.н., врача высшей категории, Черных М.Д. | 3000 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) гепатолога, к.м.н., врача высшей категории, Черных М.Д. | 2700 | - |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога | 1650 | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста | 2100 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста | 1900 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога с УЗИ органов малого таза | 3300 | 2450 |
Повторный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога с УЗИ органов малого таза | 3100 | 2270 |
Первичный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, к.м.н., высшей категории с УЗИ органов малого таза | 3500 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, к.м.н., высшей категории с УЗИ органов малого таза | 3300 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Забор мазков (гинекологический) | 300 | 250 |
УЗИ органов малого таза (одним датчиком) | 1600 | 1300 |
УЗИ органов малого таза (двумя датчиками) | 1900 | 1500 |
Видеокольпоскопия | 1700 | 1700 |
Местная обработка наружных половых органов | 700 | 700 |
Лечебная обработка влагалища | 700 | 700 |
Интравагинальное введение свечей (без стоимости медикаментов), 1 процедура | 500 | 500 |
Штрих-биопсия эндометрия (пайпель-диагностика) | 1500 | 1200 |
Введение акушерского пессария | 1500 | 1500 |
Удаление акушерского пессария | 1000 | 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 8000 | 8000 |
Введение имплантируемого контрацепива "ИМПЛАНОН" (без стоимости контрацептива) | 2500 | 2100 |
Удаление имплантируемого контрацепива "ИМПЛАНОН" | 2500 | 2300 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 2500 | 2500 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1500 | 1500 |
Инструментальное удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 2500 | 2100 |
Установка внутриматочной спирали "Мирена" | 4000 | 4000 |
Снятие внутриматочной спирали "Мирена" | 3000 | 3000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1800 | 1800 |
Хирургическая дефлорация | 8000 | 8000 |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Биопсия шейки матки + гистология | 5000 | 4000 |
Единичная киста шейки матки | 1500 | 1500 |
Единичные папилломы и кондиломы стенок влагалища | 3000 | 3000 |
Удаление единичных кондилом, папиллом вульвы, шейки матки (за 1 ед.) | 600 | 600 |
Распространенный кондиломатоз, папилломатоз | от 6000 | от 6000 |
Эктопия (эрозия) шейки матки (менее 2 см) | 6000 | 4000 |
Эктопия (эрозия) шейки матки (более 2 см) | 9000 | 9000 |
Эндометриоз шейки матки (единичный очаг) | 1000 | 1000 |
РАДИОХИРУРГИЯ | ||
Биопсия шейки матки радионожом | 2500 | 2000 |
Фульгурация кист, эндометриоидных очагов с помощью радиохирургического ножа | 3500 | 2200 |
Лечение лейкоплакии и крауроза вульвы с помощью радиохирургического ножа | 5300 | 5100 |
Лечение патологии шейки матки с помощью радиохирургического ножа до 1 см | 5000 | 3700 |
Лечение патологии шейки матки с помощью радиохирургического ножа до 2 см | 6500 | 6000 |
Удаление полипов шейки матки с помощью радиохирургического ножа | 4000 | 2250 |
Электрокоагуляция кондилом на коже в области промежности радионожом (за 1 ед.) | 800 | 800 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом вульвы радионожом | 1400 | 1400 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом влагалища радионожом | от 3200 | от 3200 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) дерматолога | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) дерматолога | 1650 | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) дерматолога, к.м.н., врача высшей категории | 2100 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) дерматолога, к.м.н., врача высшей категории | 1900 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Дерматоскопия | 500 | 500 |
Забор материала для исследования (дерматологический) | 200 | 200 |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ (ЛИЦО) | ||
Милиум | 290 | 250 |
Папиллома (1 шт.) | 600 | 600 |
Поверхностный невус (1 шт.) | 1650 | 1500 |
Глубокий невус (1 шт.) | 2200 | 2000 |
Гемангиома (1 шт. до 0,5 см) | 1500 | 1200 |
Дерматофиброма (1 шт.) | 2800 | 2500 |
Бородавка (1 шт.) | 1150 | 1000 |
Кератома (до 0,5 см) | 1150 | 1000 |
Кератома (более 0,5-1 см) | 1600 | 1400 |
Атерома (до 0,5 см) | 1150 | 1000 |
Атерома (более 0,5-1 см) | 1600 | 1400 |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ (ТЕЛО) | ||
Гемангиома (1 шт. до 0,5 см) | 700 | 600 |
Гемангиома (1 шт. более 0,5 см) | 1300 | 1200 |
Множественные гемангиомы | 4500 | 5000 |
Глубокий невус | 1700 | 1500 |
Дерматофиброма (1 шт. до 1 см) | 1450 | 1300 |
Дерматофиброма (1 шт. более 1 см) | 1900 | 1700 |
Кератома (1 шт. до 1 см) | 700 | 600 |
Кератома (1 шт. более 1 см) | 1150 | 1000 |
Множественные кератомы | 5600 | 4000 |
Кондилома (1 шт.) | 600 | 500 |
Кондилома (до 10 шт.) | 2800 | 2500 |
Контагиозный моллюск (1 шт.) | 400 | 350 |
Контагиозный моллюск (более 10 шт.) | 3500 | 3000 |
Бородавка | от 1150 | от 1000 |
Папиллома (1 шт.) | 400 | 400 |
Множественные папилломы (до 10 шт.) | 2700 | 2500 |
Множественные папилломы (более 10 шт.) | 3800 | 3500 |
Множественные папилломы (более 20 шт.) | 5600 | 5000 |
Поверхностный невус (до 0,5 см) | 1450 | 1300 |
Холестериновые бляшки | 950 | 800 |
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1700 | 1400 |
Иглорефлексотерапия (5 сеансов) | 8500 8000 | 7000 6650 |
Иглорефлексотерапия (10 сеансов) | 17000 15300 | 14000 12600 |
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) инфекциониста | 1850 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) инфекциониста | 1650 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) инфекциониста, к.м.н., врача высшей категории | 2700 | 2700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) инфекциониста, к.м.н., врача высшей категории | 2400 | 2400 |
Первичный прием (осмотр, консультация) инфекциониста, к.м.н., врача высшей категории, Черных М.Д. | 3000 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) инфекциониста, к.м.н., врача высшей категории, Черных М.Д. | 2700 | - |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) кардиолога | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) кардиолога | 1650 | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) кардиолога, врача высшей категории | 2100 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) кардиолога, врача высшей категории | 1900 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) кардиолога, ведущего специалиста | 2500 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) кардиолога, ведущего специалиста | 2300 | - |
Заключение кардиолога для справки | 700 | 700 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Регистрация и расшифровка ЭКГ (электрокардиограммы) | 750 | 650 |
Регистрация и расшифровка ЭКГ с нагрузкой (электрокардиограммы) | 950 | 850 |
Суточное мониторирования ЭКГ (по Холтеру) | 2500 | 2500 |
Суточное мониторирования ЭКГ+АД (по Холтеру) | 3100 | 3100 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) косметолога | 1850 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) косметолога | 1650 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Аппликационная анестезия | 500 | - |
Желтый пилинг | 5500 | - |
Комплекс anti-акне | 3500 | - |
Комплекс антикупероз | 3500 | - |
Пилинг PRXT-33 | 5500 | - |
Пилинг Джесснера | 4500 | - |
Пилинг салициловый | 4000 | - |
ЛОГОПЕДИЯ | ||
Консультация логопеда для взрослых (1 час) | 2000 | - |
Абонемент 5 занятий с логопедом для взрослых | 10000 9500 | - |
Абонемент 10 занятий с логопедом для взрослых | 20000 18000 | - |
Первичная консультация детского логопеда (1 час) | 1400 | - |
Занятие с детским логопедом 1-й категории сложности | 1400 | - |
Занятие с детским логопедом 2-й категории сложности | 1700 | - |
Абонемент 5 занятий с детским логопедом 1-й категории сложности | 7000 6650 | - |
Абонемент 5 занятий с детским логопедом 2-й категории сложности | 8500 8075 | - |
Абонемент 10 занятий с детским логопедом 1-й категории сложности | 14000 12600 | - |
Абонемент 10 занятий с детским логопедом 2-й категории сложности | 17000 15300 | - |
Логопедический массаж (1 сеанс) | 1400 | - |
Логопедический массаж (10 сеансов) | 14000 13000 | - |
Заключение логопеда для справки (30 мин) | 900 | - |
МАММОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) маммолога | 1850 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) маммолога | 1650 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) маммолога, д.м.н., врача высшей категории | 3000 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) маммолога, д.м.н., врача высшей категории | 2700 | - |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) мануального терапевта | 1650 | 1350 |
Повторный прием (осмотр, консультация) мануального терапевта | 1450 | 1170 |
Мануальная терапия (1 сеанс) | 2200 | 2200 |
Мануальная терапия (3 сеанса) | 6600 6000 | 6600 6000 |
Мануальная терапия (5 сеансов) | 11000 10000 | 11000 10000 |
Общий миофасциальный релиз (1 сеанс) | 2300 | 2300 |
Общий миофасциальный релиз (3 сеанса) | 6900 6500 | 6900 6500 |
Краниосакральная терапия | 1600 | 1600 |
Висцеральная мануальная терапия | 1800 | 1800 |
МАССАЖ | ||
Общий массаж (классический) | 2300 | 2000 |
Массаж грудной клетки (классический) | 1200 | 1200 |
Массаж верхней конечности (классический) | 600 | 600 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1200 | 1200 |
Массаж плечевого сустава (классический) | 600 | 600 |
Массаж локтевого сустава (классический) | 600 | 600 |
Массаж лучезапястного сустава и предплечья (классический) | 600 | 600 |
Массаж кисти и предплечья (классический) | 600 | 600 |
Массаж нижней конечности (классический) | 800 | 800 |
Массаж тазобедренного сустава (классический) | 600 | 600 |
Массаж коленного сустава (классический) | 600 | 600 |
Массаж голеностопного сустава (классический) | 600 | 600 |
Массаж стопы (классический) | 600 | 600 |
Массаж спины (классический) | 1000 | 1000 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1000 | 1000 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 600 | 600 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (классический) | 1000 | 1000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (классический) | 600 | 600 |
Массаж головы (классический) | 600 | 600 |
Массаж шеи (классический) | 600 | 600 |
Массаж воротниковой зоны (классический) | 800 | 800 |
Сегментарный массаж | 800 | 800 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1400 | 1400 |
Вакуумный массаж (баночный) | 1200 | - |
Гемолимфатический массаж | 1200 | - |
Лимфодренаж | 1500 | - |
Антицеллюлитный массаж (1 час) | 2000 | 2000 |
Комбинированный массаж грудной клетки при заболеваниях органов дыхательной системы | 1300 | 1300 |
Массаж детям раннего возраста (до 3-х лет) | 1100 | - |
Общий массаж классический детям с 4 до 7 лет | 1200 | - |
Ортопедический массаж детям с 4 до 7 лет | 900 | - |
Общий массаж классический детям с 8 до 14 лет | 1400 | - |
Ортопедический массаж детям с 8 до 14 лет | 1200 | - |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) невролога | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) невролога | 1650 | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) невролога, врача высшей категории | 2100 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) невролога, врача высшей категории | 1900 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) невролога, к.м.н., врача высшей категории | 2500 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) невролога, к.м.н., врача высшей категории | 2300 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) невролога, к.м.н., врача высшей категории, ведущего специалиста | 3000 | 3000 |
Повторный прием (осмотр, консультация) невролога, к.м.н., врача высшей категории, ведущего специалиста | 2700 | 2700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) невролога-цефалголога, к.м.н., врача высшей категории (60 мин) | 3200 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) невролога-цефалголога, к.м.н., врача высшей категории (30 мин) | 2200 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) невролога-паркинсонолога, к.м.н., врача высшей категории (60 мин) | 3200 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) невролога-паркинсонолога, к.м.н., врача высшей категории (40 мин) | 2200 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) нейрохирурга, д.м.н., врача высшей категории | 3000 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) нейрохирурга, д.м.н., врача высшей категории | 2700 | - |
Заключение невролога для справки | 700 | 700 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Транкраниальная поляризация при болезни Паркинсона (30 мин) | 1800 | - |
Таргетное лечение мигрени (1 сеанс) | 16700 | 16700 |
Блокада карпального канала | 2000 | 1200 |
Блокада грушевидной мышцы | 2000 | - |
Блокада надлопаточного нерва | 1800 | - |
Блокада затылочного нерва | 1800 | - |
Ботулинотерапия | 5300 | 4900 |
Плазмолифтинг (1 процедура) | 3100 | 2800 |
Фармакопунктура | от 1500 | от 1500 |
НЕЙРОТЕРАПИЯ | ||
Первичная консультация нейрофизиолога | 1200 | 1200 |
Повторная консультация нейрофизиолога | 1000 | 1000 |
Нейрофизиологическое обследование | 7500 | 7500 |
Микрополяризация головного мозга (1 сеанс) | 1500 | 1500 |
Микрополяризация головного мозга (10 сеансов) | 15000 14000 | 15000 14000 |
Тренинг функциональных возможностей методом нейробиологической обратной связи (1 сеанс) | 2400 | 2400 |
Тренинг функциональных возможностей методом нейробиологической обратной связи (10 сеансов) | 24000 22000 | 24000 22000 |
ОНКОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) онколога | 1850 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) онколога | 1650 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) онколога, д.м.н., врача высшей категории | 3000 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) онколога, д.м.н., врача высшей категории | 2700 | - |
ОСТЕОПАТИЯ | ||
Сеанс остеопатии для взрослых | 3000 | - |
Сеанс остеопатии для детей | 2700 | - |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) отоларинголога | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) отоларинголога | 1650 | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) отоларинголога, врача высшей категории | 2100 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) отоларинголога, врача высшей категории | 1900 | - |
Заключение отоларинголога для справки | 700 | 700 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Забор материала для исследования (ЛОР) | 150 | 150 |
Экспресс тест на гемолитический стрептококк | 490 | 490 |
Тональная пороговая аудиометрия с расшифровкой | 1300 | 1300 |
Тональная пороговая аудиометрия без расшифровки | 800 | 800 |
Расшифровка тональной пороговой аудиометрии | 500 | 500 |
Орошение носоглотки | 600 | 600 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 1750 | 1700 |
Удаление инородного тела из носа, глотки, наружного слухового прохода | 2000 | 2000 |
Туалет уха при наружном или среднем отите | 600 | 600 |
Туалет уха при хроническом среднем отите | 1100 | 1100 |
Удаление ушной серы (1 ухо) | 800 | 800 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3200 | 3200 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1500 | 1500 |
Вскрытие фурункула носа | 2600 | 2600 |
Вскрытие фурункула уха | 2600 | 2600 |
Туалет полости носа у ребенка | 800 | 800 |
Передняя тампонада носа | 1100 | 700 |
Задняя тампонада носа | 1700 | 1600 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона), включая местную анастезию и промывание | 3000 | 3000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 750 | 750 |
Промывание лакун миндалин | 1200 | 1200 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 800 | 800 |
Отсасывание содержимого из носа по Зондерману | 800 | 800 |
Перемещение лекарственных средств по Проетцу (кукушка) | 1000 | 1000 |
Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 400 | 400 |
Промывание аттика | 800 | 800 |
Вазотомия нижних носовых раковин | 10900 | 10900 |
Парамеатальная блокада | 1500 | 1500 |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 | 2000 |
Репозиция костей носа (ручной метод) | 4800 | 4800 |
Вскрытие гематомы носовой перегородки или наружного уха | 2500 | 2500 |
Вскрытие абсцесса носовой перегородки или наружного уха | 3200 | 3200 |
Удаление доброкачественных образований полости носа 1 категории сложности | 3200 | 2600 |
Удаление доброкачественных образований полости носа 2 категории сложности | 5100 | 4600 |
Промывание миндалин с помощью аппарата Тонзиллор (1 сеанс) | 1400 | - |
Промывание миндалин с помощью аппарата Тонзиллор (5 сеансов) | 6300 | - |
Промывание миндалин с помощью аппарата Тонзиллор (7 сеансов) | 8800 | - |
Промывание миндалин с помощью аппарата Тонзиллор (10 сеансов) | 11900 | - |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК И КНИЖЕК | ||
Заключение врача для справки | 700 | 700 |
Водительская комиссия, категория В (без осмотров психиатра и нарколога) | - | 1250 |
Водительская комиссия, категория С, D, Е + ЭЭГ (без осмотров психиатра и нарколога) | - | 2350 |
Оружейная комиссия (без осмотров психиатра и нарколога) | - | 950 |
Оформление справки для посещения бассейна | 550 | 550 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1800 | 1800 |
Оформление справки для посещения детского сада | 700 | 700 |
Оформление справки в детский лагерь | 1400 | 1400 |
Оформление справки по форме 086/У (для абитуриентов/поступающих на работу) | 1800 | 1800 |
Оформление справки по форме 082/У (для граждан, выезжающих за границу) | 2400 | 2400 |
Оформление справки по форме 073/У (спортивная справка) | 1400 | 1400 |
Медицинская комиссия для получения разрешения на временное проживание (РВП) | 4000 | 4000 |
Медицинская комиссия для оформления разрешения на работу (для иностранных граждан) | 4000 | 4000 |
МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ | ||
Оформление медицинской книжки для работников образовательных учреждений | 2800 | 2800 |
Продление медицинской книжки для работников образовательных учреждений | 1800 | 1800 |
Оформление медицинской книжки для работников общественного питания, торговли | 3400 | 3400 |
Продление медицинской книжки для работников общественного питания, торговли | 2100 | 2100 |
Оформление медицинской книжки для работников учреждений здравоохранения | 3400 | 3400 |
Продление медицинской книжки для работников учреждений здравоохранения | 2100 | 2100 |
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ В ШКОЛУ/САД | ||
Оформление медицинской карты ребенка в детский сад (полное обследование) | 3700 | 3700 |
Оформление медицинской карты ребенка в детский сад (без анализов и осмотра стоматолога) | 3000 | 3000 |
Оформление медицинской карты ребенка в школу (полное обследование) | 5000 | 5000 |
Оформление медицинской карты ребенка в школу (без анализов и осмотра стоматолога) | 4300 | 4300 |
Оформление медицинской карты ребенка в школу (без УЗИ и осмотра стоматолога) | 3800 | 3800 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) офтальмолога | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) офтальмолога | 1650 | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) офтальмолога, к.м.н., врача высшей категории | - | 1700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) офтальмолога, к.м.н., врача высшей категории | - | 1500 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Тонометрия глаз по Маклакову | 350 | 350 |
Тонометрия внутриглазного давления | 350 | 250 |
Гониоскопия (1 глаз) | 400 | 400 |
Кератометрия | 350 | 350 |
Рефрактометрия | 350 | 350 |
Авторефрактрокератометрия | 450 | 450 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой (1 глаз) | 400 | 400 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 500 | 500 |
Офтальмоскопия с широким зрачком | 700 | 600 |
Биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 400 | 400 |
Визометрия с субъективной коррекцией зрения для дали | 400 | 400 |
Тест Ширмера (исследование слезопродукции) | 350 | 200 |
Проба Норна (определение стабильности слезной пленки) | 350 | 200 |
Определение дефектов роговицы | 300 | 200 |
Определение объема аккомодации | 300 | 200 |
Определение характера зрения, гетерофория | 300 | 200 |
Измерение угла косоглазия | 100 | 100 |
Подбор мягких контактных линз | 1300 | 500 |
Подбор мягких контактных линз при астигматизме | 1500 | 800 |
Коррекция зрения, простая (рецепт на очки) | 500 | 500 |
Коррекция зрения, сложная (рецепт на очки) | 700 | 700 |
Массаж век (2 глаза) | 300 | 300 |
Носо-слезная проба | 300 | 300 |
Промывание слезных путей | 3200 | 3200 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 250 | 250 |
Эпиляция ресниц | 350 | 350 |
Взятие ресниц на демодекоз | 200 | 200 |
Взятие мазка (соскоба) с конъюнктивы (1 глаз) | 150 | 150 |
Взятие содержимого слезоотводящих путей (1 глаз) | 150 | 150 |
Субконъюктивальная инъекция | 600 | 600 |
Введение лекарственных средств под кожу височной области | 250 | 250 |
Введение лекарственного препарата в халязион (без стоимости препарата) | 1200 | 1000 |
Введение лекарственного препарата в халязион (со стоимостью препарата) | 1600 | 1400 |
Удаление инородного тела из поверхностных слоев роговицы | 1300 | 1300 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1200 | 1200 |
Удаление инородного тела из-под конъюнктивы | 2000 | 2000 |
Удаление кальцификатов конъюнктивы (1 глаз) | 600 | 500 |
Удаление контагиозного моллюска (1 глаз) | 600 | 500 |
Вскрытие кисты конъюнктивы | 1300 | 1300 |
Вскрытие ячменя (1 шт.) | 500 | 500 |
Снятие швов с кожи век (1 глаз) | 300 | 300 |
Снятие швов с конъюнктивы (1 глаз) | 300 | 300 |
ПЕДИАТРИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) педиатра | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) педиатра | 1650 | 1300 |
Заключение педиатра для справки | 700 | 700 |
ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, НАРКОЛОГИЯ | ||
Первичная консультация психолога | от 2500 | от 2500 |
Повторная консультация психолога | от 2500 | от 2500 |
Первичная консультация психиатра | от 3000 | от 3000 |
Повторная консультация психиатра | от 3000 | от 3000 |
Первичная консультация психотерапевта | от 3000 | от 3000 |
Повторная консультация психотерапевта | от 3000 | от 3000 |
Первичная консультация сексолога | от 3000 | от 3000 |
Повторная консультация сексолога | от 3000 | от 3000 |
Первичная консультация нарколога | от 3000 | от 3000 |
Повторная консультация нарколога | от 2000 | от 2000 |
Сеанс семейной психотерапии | от 3500 | от 3500 |
Психотерапевтический консилиум | 11000 | 11000 |
Полное психодиагностическое обследование (2 часа) | 6000 | 6000 |
Заключение психиатра для справки | 1000 | 1000 |
Психиатрическое освидетельствование перед сделкой | 7000 | 7000 |
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР | ||
Стандарт (4-х местная) | - | 5500 |
Стандарт+ (2-х местная) | - | 7000 |
Полулюкс (2-х местная) | - | 7800 |
Люкс (2-х местная) | - | 8500 |
Премиум (1-местная) | - | 10000 |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) пульмонолога, к.м.н., врача высшей категории | 2500 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) пульмонолога, к.м.н., врача высшей категории | 2300 | - |
Первичный прием (осмотр, консультация) пульмонолога, к.м.н., врача высшей категории, ведущего специалиста | 2700 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) пульмонолога, к.м.н., врача высшей категории, ведущего специалиста | 2400 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Спирометрия | 800 | - |
Спирометрия с бронхолитической пробой (вентолин) | 1500 | - |
Пикфлоуметрия | 350 | - |
РЕВМАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) ревматолога, ведущего специалиста | 2500 | - |
Повторный прием (осмотр, консультация) ревматолога,ведущего специалиста | 2300 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Капилляроскопия | 1200 | - |
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА | ||
Первичный прием (осмотр, консультация) семейного врача | 1850 | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) семейного врача | 1650 | 1300 |
