Прейскурант на
врачебно-диагностические услуги
Введен в действие 1 марта 2024 года
Лицензия ЛО41-01148-78/00367923. Выдана 7 августа 2018 года
Наименование услуг | Цена в рублях | |
Санкт-Петербург | Всеволожск | |
АНАЛИЗЫ | ||
Клинический анализ крови | 590 | 590 |
Общий анализ мочи | 390 | 390 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (до часа, без учета стоимости препаратов) | 900 | 700 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 370 | 370 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 300 | 300 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 220 | 220 |
Забор крови из вены (у взрослых) | 330 | 300 |
Забор крови из вены (у детей) | 380 | 350 |
Забор крови из пальца | 200 | 200 |
Дыхательный хелик-тест | 850 | - |
Аутогемотерапия | 700 | 700 |
T-SPOT (диагностика туберкулезной инфекции) | 7000 | 6500 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | ||
Осмотр терапевта перед вакцинопрофилактикой | 1300 | 1300 |
Адасель, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 3900 | 3700 |
Анатоксин дифтерийно-столбнячный (АДС-М), вакцина для профилактики дифтерии и столбняка (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 500 | 300 |
Варилрикс, вакцина для профилактики ветряной оспы (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 5200 | 5200 |
Вакцина коревая культуральная живая (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1200 | 1200 |
Вакцина паротитно-коревая культуральная живая (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | - | 1350 |
Вакцина против краснухи культуральная живая аттенуированная | 600 | 450 |
Вианвак, вакцина для профилактики брюшного тифа (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1200 | 950 |
Гардасил, вакцина для профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 11400 | 10300 |
Церварикс, вакцина для профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 8500 | 8500 |
ЭнцеВир, вакцина для профилактики клещевого энцефалита (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1500 | 1500 |
Менактра, вакцина для профилактики всех форм менингококковой инфекции (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 6500 | 5000 |
Пневмовакс 23, вакцина для профилактики пневмококковой инфекции (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 3300 | 2900 |
Превенар 13, вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 4200 | 3150 |
Флю-М, вакцина противогриппозная инактивированная (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1700 | 500 |
Флю-М Тетра, вакцина противогриппозная инактивированная (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1600 | 800 |
Альгавак М, вакцина для профилактики гепатита А (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1700 | 1350 |
Регевак В, вакцина для профилактики гепатита В (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 950 | 250 |
Шигеллвак, вакцина дизентерийная против шигелл Зонне (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1300 | - |
БиВак полио, вакцина для профилактики полиомиелита (включая препарат и его введение, осмотр врача оплачивается отдельно) | 800 300 | 500 300 |
Диаскинтест, диагностика туберкулеза (включая препарат, инъекцию и контрольный осмотр через 72 часа) | 1700 | 1600 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||
Осмотр педиатра перед вакцинопрофилактикой | 1300 | 1300 |
Адасель, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 3900 | 3700 |
Анатоксин дифтерийно-столбнячный (АДС-М), вакцина для профилактики дифтерии и столбняка (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 500 | 300 |
Варилрикс, вакцина для профилактики ветряной оспы (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 5200 | 5200 |
Вакцина коревая культуральная живая (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1200 | 1200 |
Вакцина паротитно-коревая культуральная живая (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | - | 1350 |
Вакцина против краснухи культуральная живая аттенуированная | 600 | 450 |
Гардасил, вакцина для профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 11400 | 10300 |
Церварикс, вакцина для профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 8500 | 8500 |
Клещ-Э-Вак, вакцина для профилактики клещевого энцефалита (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1500 | 1100 |
Менактра, вакцина для профилактики всех форм менингококковой инфекции (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 6500 | 5000 |
Пентаксим, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 3400 | 3400 |
Пневмовакс 23, вакцина для профилактики пневмококковой инфекции (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 3300 | 2900 |
Превенар 13, вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 4200 | 3150 |
Флю-М, вакцина противогриппозная инактивированная (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1700 | 500 |
Хаврикс 720, вакцина для профилактики гепатита A (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | - | 2500 |
Альгавак, вакцина для профилактики гепатита A (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1500 | - |
Регевак В, вакцина для профилактики гепатита В (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 950 | 250 |
БиВак полио, вакцина для профилактики полиомиелита (включая препарат и его введение, осмотр врача оплачивается отдельно) | 800 300 | 500 300 |
Шигеллвак, вакцина дизентерийная против шигелл Зонне (включая препарат и инъекцию, осмотр врача оплачивается отдельно) | 1300 | - |
РотаТек, вакцина для профилактики ротавирусной инфекции (включая препарат и его введение, осмотр врача оплачивается отдельно) | 5000 | 5000 |
Рота-V-Эйд, вакцина для профилактики ротавирусной инфекции (включая препарат и его введение, осмотр врача оплачивается отдельно) | 3500 | - |
Диаскинтест, диагностика туберкулеза (включая препарат, инъекцию и контрольный осмотр через 72 часа) | 1700 | 1600 |
Проба Манту, Биолек Туберкулин ППД-Л (включая препарат, инъекцию и контрольный осмотр через 72 часа) | 1400 | 1100 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ | ||
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 2900 | 3400 |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 2700 | 3100 |
Заключение аллерголога-иммунолога для справки | 900 | 900 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Лечение с использованием генно-инженерного препарата – Омализумаб (Ксолар) 150 мг | 21500 | - |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
Первичный прием гастроэнтеролога 1 ступени | - | 2300 |
Повторный прием гастроэнтеролога 1 ступени | - | 2100 |
Первичный прием гастроэнтеролога 2 ступени | 3400 | - |
Повторный прием гастроэнтеролога 2 ступени | 3100 | - |
Первичный прием гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 4900 | 4900 |
Повторный прием гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 4400 | 4400 |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием гематолога | 2900 | 2500 |
Повторный прием гематолога | 2700 | 2300 |
Первичный прием гематолога, ведущего специалиста | 3400 | - |
Повторный прием гематолога, ведущего специалиста | 3100 | - |
Первичный прием гематолога, доктора медицинских наук | 4900 | - |
Повторный прием гематолога, доктора медицинских наук | 4400 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Стернальная пункция (в стоимость входит анестезия, пункция и миелограмма) | 8500 | - |
Иммунофенотипирование костного мозга | 13500 | - |
Цитогенетическое исследование костного мозга | 12700 | - |
ГЕПАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием гепатолога | 3400 | - |
Повторный прием гепатолога | 3100 | - |
Первичный прием гепатолога, ведущего специалиста | 4900 | 4900 |
Повторный прием гепатолога, ведущего специалиста | 4400 | 4400 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Первичный прием акушера-гинеколога 1 ступени | 2900 | 2700 |
Повторный прием акушера-гинеколога 1 ступени | 2700 | 2500 |
Первичный прием акушера-гинеколога 2 ступени | 3400 | - |
Повторный прием акушера-гинеколога 2 ступени | 3100 | - |
Первичный прием акушера-гинеколога, ведущего специалиста | 4200 | - |
Повторный прием акушера-гинеколога, ведущего специалиста | 3900 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Введение акушерского пессария | 1500 | 1500 |
Введение имплантируемого контрацепива "ИМПЛАНОН" (без стоимости контрацептива) | 4700 | 4700 |
Видеокольпоскопия | 2000 | 1700 |
Гистероскопия | 18000 | - |
Гистероскопия с биопсией эндометрия | 19000 | - |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки | 23000 | - |
Гистероскопия с инструментальным удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 21000 | - |
Забор мазков (гинекологический) | 400 | 400 |
Инструментальное удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 2500 | 2100 |
Интравагинальное введение свечей (без стоимости медикаментов), 1 процедура | 500 | 500 |
Лечебная обработка влагалища | 700 | 700 |
Медикаментозное прерывание беременности | 24900 | 24900 |
Местная обработка наружных половых органов | 700 | 700 |
Удаление акушерского пессария | 1000 | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1500 | 1500 |
Удаление гормональной внутриматочной системы (Мирена, Кайлина) | 3000 | 3000 |
Удаление имплантируемого контрацепива "ИМПЛАНОН" | 4000 | 4000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1800 | 1800 |
Установка внутриматочной спирали, без стоимости спирали | 4300 | 4300 |
Установка внутриматочной спирали, без стоимости спирали (Мирена, Кайлина) | 5000 | 5000 |
Установка внутриматочной спирали Мирена, со стоимостью спирали | 25000 | 25000 |
Установка внутриматочной спирали Кайлина, со стоимостью спирали | 18000 | 18000 |
Штрих-биопсия эндометрия (пайпель-диагностика) | 1500 | 1200 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
УЗИ органов малого таза | 2400 | 2400 |
УЗИ органов малого таза и мышц тазового дна | 4000 | - |
Фолликулометрия (первичная) | 2000 | 2000 |
Фолликулометрия (повторная) | 1500 | 1500 |
УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
УЗИ при беременности (I, II и III триместры) | 3600 | 3600 |
УЗИ при беременности (I, II и III триместры), многоплодная беременность | 4400 | 4400 |
УЗИ-скрининг I триместра | 4100 | 4100 |
УЗИ-скрининг I триместра (многоплодная беременность) | 5100 | 5100 |
УЗИ-скрининг II, III триместра | 4600 | 4600 |
УЗИ-скрининг II, III триместра (многоплодная беременность) | 5600 | 5600 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока (допплер плода) | 1500 | 1500 |
КТГ (кардиотокография плода) | 1800 | - |
КТГ (многоплодная беременность) | 2300 | - |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Биопсия шейки матки + гистология | 5000 | 4000 |
Единичная киста шейки матки | 1500 | 1500 |
Единичные папилломы и кондиломы стенок влагалища | 3000 | 3000 |
Распространенный кондиломатоз, папилломатоз | от 6000 | от 6000 |
Удаление единичных кондилом, папиллом вульвы, шейки матки (за 1 ед.) | 600 | 600 |
Эктопия (эрозия) шейки матки (менее 2 см) | 6000 | 4000 |
Эктопия (эрозия) шейки матки (более 2 см) | 9000 | 9000 |
Эндометриоз шейки матки (единичный очаг) | 1000 | 1000 |
РАДИОХИРУРГИЯ | ||
Биопсия шейки матки радионожом | 2500 | 2000 |
Конизация шейки матки радионожом | 8500 | - |
Лечение лейкоплакии и крауроза вульвы с помощью радиохирургического ножа | 5300 | 5100 |
Лечение патологии шейки матки с помощью радиохирургического ножа до 1 см | 5000 | 3700 |
Лечение патологии шейки матки с помощью радиохирургического ножа до 2 см | 6500 | 6000 |
Удаление полипов шейки матки с помощью радиохирургического ножа | 4000 | 2500 |
Фульгурация кист, эндометриоидных очагов с помощью радиохирургического ножа | 3500 | 2200 |
Электрокоагуляция кондилом на коже в области промежности радионожом (за 1 ед.) | 800 | 800 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом вульвы радионожом | 1400 | 1400 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом влагалища радионожом | от 3200 | от 3200 |
ОПЕРАЦИИ | ||
Гистерорезектоскопия | 30000 | - |
Хирургическая дефлорация | 8000 | 8000 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием дерматолога 1 ступени | 2900 | 2300 |
Повторный прием дерматолога 1 ступени | 2700 | 2100 |
Первичный прием дерматолога 2 ступени | 3400 | - |
Повторный прием дерматолога 2 ступени | 3100 | - |
Первичный прием дерматолога, ведущего специалиста | 4000 | - |
Повторный прием дерматолога, ведущего специалиста | 3700 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Дерматоскопия | 800 | 800 |
Забор материала для исследования (дерматологический) | 200 | 200 |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ (ЛИЦО) | ||
Бородавка (1 шт.) | 1600 | 1600 |
Гемангиома (1 шт. до 0,5 см) | 1800 | 1800 |
Дерматофиброма (1 шт.) | 2800 | 2800 |
Кератома (до 2 шт. до 1 см), за шт. | 1500 | 1500 |
Кератома (более 3 шт. до 1 см), за шт. | 800 | 800 |
Кератома (более 1 см), за шт. | 2000 | 2000 |
Милиум | 600 | 600 |
Невус, поверхностный (1 шт.) | 1650 | 1650 |
Невус, глубокий (1 шт.) | 2800 | 2800 |
Папиллома (1 шт.) | 1100 | 1100 |
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ (ТЕЛО) | ||
Бородавка, лазерное удаление (1 шт. до 0,5 см) | 1700 | 1700 |
Бородавка, лазерное удаление (1 шт. более 0,5 см) | 2100 | 2100 |
Гемангиома (1 шт. до 0,5 см) | 800 | 800 |
Гемангиома (1 шт. более 0,5 см) | 1500 | 1500 |
Гемангиомы, множественные до 0,5 см (от 10 до 20 шт) | 6000 | 6000 |
Дерматофиброма (1 шт. до 1 см) | 1600 | 1600 |
Дерматофиброма (1 шт. более 1 см) | 3000 | 3000 |
Кератома (до 2 шт. до 1 см), за шт. | 1100 | 1100 |
Кератома (до 2 шт. более 1 см), за шт. | 1500 | 1500 |
Кератома (более 3 шт. более 1 см), за шт. | 1500 | 1500 |
Кератома (3-5 шт. до 1 см), за шт. | 800 | 800 |
Кератома (5-9 шт. до 1 см), за шт. | 400 | 400 |
Кератома (10-15 шт. до 1 см), за шт. | 500 | 500 |
Кератома (16-20 шт. до 1 см), за шт. | 400 | 400 |
Кератома (более 21 шт. до 1 см), за шт. | 300 | 300 |
Кондилома (1 шт.) | 1100 | 1100 |
Кондилома (до 10 шт.) | 3000 | 3000 |
Контагиозный моллюск (1 шт.) | 400 | 400 |
Контагиозный моллюск (более 10 шт.) | 4000 | 4000 |
Контагиозный моллюск (более 20 шт.) | 7000 | 7000 |
Невус, поверхностный (до 0,5 см) | 1700 | 1700 |
Невус, глубокий | 2500 | 2500 |
Папиллома, лазерное удаление (1-2 шт.), за шт. | 900 | 900 |
Папиллома, лазерное удаление (3-5 шт.), за шт. | 500 | 500 |
Папиллома, лазерное удаление (6-10 шт.), за шт. | 400 | 400 |
Папиллома, лазерное удаление (11-20 шт.) | 4600 | 4600 |
Папиллома, лазерное удаление (21-30 шт.) | 6000 | 6000 |
Папиллома, лазерное удаление (более 30 шт.) | 8000 | 8000 |
Холестериновые бляшки | 2500 | 2500 |
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 2000 | 2000 |
Иглорефлексотерапия (5 сеансов) | 10000 9500 | 10000 9500 |
Иглорефлексотерапия (10 сеансов) | 20000 18000 | 20000 18000 |
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||
Первичный прием инфекциониста | 2900 2760 | - |
Повторный прием инфекциониста | 2700 | - |
Первичный прием инфекциониста, ведущего специалиста | 4900 4660 | 4900 |
Повторный прием инфекциониста, ведущего специалиста | 4400 | 4400 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Первичный прием кардиохирурга | 2900 | - |
Повторный прием кардиохирурга | 2700 | - |
Первичный прием кардиолога 1 ступени | 2900 | 2300 |
Повторный прием кардиолога 1 ступени | 2700 | 2100 |
Первичный прием кардиолога 2 ступени | 3400 | - |
Повторный прием кардиолога 2 ступени | 3100 | - |
Первичный прием кардиолога, ведущего специалиста | 4000 | - |
Повторный прием кардиолога, ведущего специалиста | 3700 | - |
Заключение кардиолога для справки | 900 | 900 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Регистрация и расшифровка ЭКГ (электрокардиограммы) | 1150 | 1150 |
Суточное мониторирования ЭКГ (по Холтеру) | 3300 | 3300 |
Суточное мониторирования ЭКГ+АД (по Холтеру) | 4000 | 4000 |
КИСТЕВАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Первичный прием кистевого хирурга | 2900 | - |
Повторный прием кистевого хирурга | 2700 | - |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием косметолога | 2900 | - |
Повторный прием косметолога | 2700 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Биоревитализация Belotero hydro | 16000 | - |
Введение препарата Dysport, коррекция мимических морщин (1 единица) | 150 | - |
Введение препарата Dysport, коррекция гипергидроза (1 единица) | 120 | - |
Мезотерапия NCTF НА | 12000 | - |
Пилинг BioRePeelCl3 (лицо) | 5800 | - |
Пилинг BioRePeelCl3 (лицо, шея) | 8000 | - |
Пилинг BioRePeelCl3 (лицо, шея, декольте) | 10500 | - |
Постпроцедурная сыворотка BioRePeelCl3 | 500 | - |
Ультразвуковая чистка лица | 4000 | - |
ЛОГОПЕДИЯ | ||
Консультация логопеда для взрослых (1 час) | 2900 | - |
Первичная консультация детского логопеда (1 час) | 2300 | - |
Заключение логопеда для справки (30 мин) | 1200 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Абонемент 5 занятий с логопедом для взрослых | 14500 13800 | - |
Абонемент 10 занятий с логопедом для взрослых | 29000 26100 | - |
Занятие с детским логопедом 1-й категории сложности | 2300 | - |
Занятие с детским логопедом 2-й категории сложности | 2600 | - |
Абонемент 5 занятий с детским логопедом 1-й категории сложности | 11500 10900 | - |
Абонемент 5 занятий с детским логопедом 2-й категории сложности | 13000 12400 | - |
Абонемент 10 занятий с детским логопедом 1-й категории сложности | 23000 20700 | - |
Абонемент 10 занятий с детским логопедом 2-й категории сложности | 26000 23400 | - |
Логопедический массаж (1 сеанс) | 2000 | - |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК) | ||
Первичный прием физического терапевта (60 минут) | 4500 | - |
Повторный прием физического терапевта (40 минут) | 4000 | - |
Индивидуальное физическое сопровождение с составлением плана индивидуальной ЛФК (60 минут) | 4500 | - |
МАММОЛОГИЯ | ||
Первичный прием маммолога 1 ступени | 2900 | 2300 |
Повторный прием маммолога 1 ступени | 2700 | 2100 |
Первичный прием маммолога 2 ступени | 3400 | - |
Повторный прием маммолога 2 ступени | 3100 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Пункция кист и лимфокист под контролем УЗИ | 1100 | - |
Пункция послеоперационной серомы под контролем УЗИ | 1100 | - |
Тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований молочной железы под контролем УЗИ | 3000 | - |
Трепан-биопсия новообразований молочной железы под местной анестезией под контролем УЗИ | 6500 | - |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Первичный прием мануального терапевта 1 ступени | 2900 | 2300 |
Повторный прием мануального терапевта 1 ступени | 2700 | 2100 |
Первичный прием мануального терапевта 2 ступени | 3400 | - |
Повторный прием мануального терапевта 2 ступени | 3100 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Мануальная терапия (1 сеанс) | 3300 | 3300 |
Мануальная терапия (3 сеанса) | 9900 9400 | 9900 9400 |
Мануальная терапия (5 сеансов) | 16500 14850 | 16500 14850 |
Висцеральная мануальная терапия | 1800 | - |
Краниосакральная терапия | 1600 | - |
Общий миофасциальный релиз (1 сеанс) | 2300 | - |
Общий миофасциальный релиз (3 сеанса) | 6900 6500 | - |
МАССАЖ | ||
Общий массаж (классический) | 3000 | 3000 |
Массаж спины (классический) | 1400 | 1400 |
Массаж воротниковой зоны (классический) | 1200 | 1200 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (шейно-воротниковая зона) | 1400 | 1400 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1600 | 1600 |
Массаж нижней конечности (классический) | 1200 | 1200 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1400 | 1400 |
МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||
Массаж детям раннего возраста до 1 года | - | 1500 |
Массаж детям в возрасте от 1 до 3-х лет | - | 1500 |
Массаж детям в возрасте от 3-х лет | - | 1500 |
Лечебная гимнастика и массаж для здоровых недоношенных детей до 1 года 4 месяцев | - | 1500 |
Лечебная гимнастика и массаж при врожденной дисплазии тазобедренного сустава | - | 1500 |
Лечебная гимнастика и массаж при врожденной косолапости | - | 1500 |
Лечебная гимнастика и массаж при врожденной мышечной кривошее | - | 1500 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Первичный прием невролога 1 ступени | 2900 | 2300 |
Повторный прием невролога 1 ступени | 2700 | 2100 |
Первичный прием невролога 2 ступени | 3400 | - |
Повторный прием невролога 2 ступени | 3100 | - |
Первичный прием невролога, ведущего специалиста | 5500 | 5500 |
Повторный прием невролога, ведущего специалиста | 5000 | 5000 |
Первичный прием невролога Цинзерлинг Н.В. | 7000 | - |
Первичный прием нейрохирурга, доктора медицинских наук | 4900 | - |
Повторный прием нейрохирурга, доктора медицинских наук | 4400 | - |
Заключение невролога для справки | 900 | 900 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Блокада грушевидной мышцы | 3200 | 3200 |
Блокада затылочного нерва | 2000 | 2000 |
Блокада карпального канала | 2900 | 2900 |
Блокада крестцово-подвздошных суставов | 3700 | 3700 |
Блокада надлопаточного нерва | 2200 | 2200 |
Ботулинотерапия | 6200 | 6200 |
Инфузионное купирование острового болевого синдрома в спине | 1750 | 1750 |
Плазмолифтинг суставов (1 процедура) | 4800 | 4800 |
Транкраниальная поляризация при болезни Паркинсона (30 мин) | 1800 | - |
Фармакопунктура | от 1700 | от 1700 |
ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ | ||
Ботулинотерапия при хронической мигрени (препарат Релатокс) | от 22000 до 40000 | от 22000 до 40000 |
Таргетное лечение мигрени, Аджови (1 сеанс) | 24000 | 24000 |
Таргетное лечение мигрени, Иринэкс (1 сеанс) | 25000 | 25000 |
НЕЙРОТЕРАПИЯ | ||
Первичная консультация нейрофизиолога | 1200 | 1200 |
Повторная консультация нейрофизиолога | 1000 | 1000 |
Первичная консультация нейрофизиолога, к.б.н. | 1500 | - |
Повторная консультация нейрофизиолога, к.б.н. | 1200 | - |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Нейрофизиологическое обследование | 5000 | 5000 |
Микрополяризация головного мозга (1 сеанс) | 1900 | 1900 |
Микрополяризация головного мозга (10 сеансов) | 19000 18000 | 19000 18000 |
Тренинг функциональных возможностей методом нейробиологической обратной связи (1 сеанс) | 2800 | 2800 |
Тренинг функциональных возможностей методом нейробиологической обратной связи (10 сеансов) | 28000 26000 | 28000 26000 |
Занятие на стабилоплатформе (БОС по опорной реакции), 1 сеанс | 2800 | - |
Занятие на стабилоплатформе (БОС по опорной реакции), 10 сеансов | 28000 26000 | - |
Игровой тренинг навыков саморегуляции, БОС-пульс (1 сеанс) | - | 1500 |
ОНКОЛОГИЯ | ||
Первичный прием онколога | 2900 | 2300 |
Повторный прием онколога | 2700 | 2100 |
Первичный прием онколога, доктора медицинских наук | 4000 | - |
Повторный прием онколога, доктора медицинских наук | 3700 | - |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Первичный прием отоларинголога 1 ступени | 2900 | 2300 |
Повторный прием отоларинголога 1 ступени | 2700 | 2100 |
Первичный прием отоларинголога 2 ступени | 3400 | 2700 |
Повторный прием отоларинголога 2 ступени | 3100 | 2500 |
Заключение отоларинголога для справки | 900 | 900 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Забор материала для исследования (ЛОР) | 150 | 150 |
ЛОР-эндоскопия (нос, гортань, уши) | 1200 | 1500 |
Sleep-эндоскопия | 12000 | - |
Экспресс тест на гемолитический стрептококк | 700 | 700 |
ГЛОТКА И ГОРТАНЬ | ||
Вливание в гортань лекарственных средств | 750 | 750 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3200 | 3200 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1500 | 1500 |
Промывание лакун миндалин | 1200 | 1200 |
Промывание миндалин с помощью аппарата Тонзиллор (1 сеанс) | 1400 | - |
Промывание миндалин с помощью аппарата Тонзиллор (5 сеансов) | 7000 6300 | - |
Удаление инородного тела из глотки | 2000 | 2000 |
НОС | ||
Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 400 | 400 |
Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 3200 | 3200 |
Вскрытие гематомы носовой перегородки | 2500 | 2500 |
Вскрытие фурункула носа | 2600 | 2600 |
Лазерное удаление полипов носа 1 стадии (с одной стороны) | 8000 | - |
Лазерное удаление полипов носа 2 стадии (с одной стороны) | 11000 | - |
Лазерное удаление полипов носа 3 стадии (с одной стороны) | 14000 | - |
Орошение носоглотки | 600 | 600 |
Отсасывание содержимого из носа по Зондерману | 800 | 800 |
Перемещение лекарственных средств по Проетцу (кукушка) | 1000 | 1000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 750 | 750 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона), включая местную анастезию и промывание | 3000 | 3000 |
Иссечение синехий носа (одна сторона) 1 категория сложности | 2000 | 2000 |
Тампонада носа, передняя | 700 | 700 |
Тампонада носа, задняя | 1700 | 1600 |
Туалет полости носа у ребенка | 800 | 800 |
Удаление доброкачественных образований полости носа 1 категории сложности | 3200 | 2600 |
Удаление доброкачественных образований полости носа 2 категории сложности | 5100 | 4600 |
Удаление инородного тела из носа | 2000 | 2000 |
УХО | ||
Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 400 | 400 |
Вскрытие абсцесса наружного уха | 3200 | 3200 |
Вскрытие гематомы наружного уха | 2500 | 2500 |
Вскрытие фурункула уха | 2600 | 2600 |
Парамеатальная блокада | 1500 | 1500 |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 | 2000 |
Пневмомассаж воронкой Зигле | 550 | - |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 800 | 800 |
Промывание аттика | 800 | 800 |
Тимпанометрия (акустическая импедансометрия) | 800 | 800 |
Туалет уха при наружном или среднем отите | 600 | 600 |
Туалет уха при хроническом среднем отите | 1200 | 1200 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 2000 | 2000 |
Удаление ушной серы (1 ухо) | 800 | 800 |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК И КНИЖЕК | ||
Заключение врача для справки | 900 | 900 |
Оформление справки для посещения бассейна | 700 | 700 |
Оформление справки для посещения детского сада | 900 | 900 |
Оформление справки по форме 079/У (для ребенка, выезжающего в детский лагерь) | 2900 | 2900 |
Оформление справки по форме 086/У (для абитуриентов/поступающих на работу) | 2900 | 2900 |
Оформление справки по форме 082/У (для граждан, выезжающих за границу) | 2900 | 2900 |
Оформление санаторно-курортной карты | 2100 | 2100 |
Оформление санаторно-курортной карты детской по форме 076/У | 1900 | 1900 |
Оформление справки по форме 070/У (для путевки в санаторий) | 1200 | 1200 |
Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к вынашиванию беременности и процедуре ЭКО | 2300 | 2300 |
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ В ШКОЛУ/САД | ||
